[战3]最终装备比较
|
3242 |
Game
|
开发的就只提供F的数值,不然太多
数据From:http://masterwiki.net/valkyria3/?FrontPage
整理表格的时候才发现wiki上也漏了一些东西
偵察兵
步枪(ライフル)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ガリアン-F (加利安-F) |
29 | 18 | 79 | 180 | 5 | ∞ | × | C | - | -2→ガリアンS-1 -2→ガリアンA-1 -6→ローウェン-1 |
|
20 | ガリアンS-F (加利安S-F) |
25 | 20 | 89 | 220 | 5 | ∞ | × | C | - | - | |
21 | ガリアンA-F (加利安A-F) |
35 | 24 | 80 | 180 | 5 | ∞ | × | C | - | - | |
22 | ローウェン-F | 43 | 37 | 75 | 200 | 5 | ∞ | × | C | - | -3→ローウェンS-1 -3→ローウェンA-1 |
|
23 | ローウェンS-F | 37 | 35 | 88 | 250 | 5 | ∞ | × | C | - | - | -1←武器设计图RF001 |
24 | ローウェンA-F | 48 | 41 | 80 | 200 | 5 | ∞ | × | C | - | - | -2←武器设计图RF002 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | ヘルヴォル | 23 | 28 | 75 | 230 | 7 | ∞ | × | C | - | - | 2章:補給路を断て 3章:隠密作戦 南ルート 4章:農村からの救援要請 6章:極秘国外任務 7章:災厄の鴉の急襲 |
缴获 | ガリアンR | 26 | 52 | 82 | 230 | 10 | ∞ | × | C | - | - | 11章:ガリア軍、急襲! 11章:砂漠の逃亡戦 砂漠ルート |
缴获 | ZMXKar | 18 | 24 | 80 | 230 | 7 | ∞ | × | A | 防御低下 | - | 4章:災厄の鴉の待ち伏せ 9章:ギルランダイオへ 直進ルート |
缴获 | ZMKar | 21 | 31 | 80 | 220 | 7 | ∞ | × | C | - | - | 4章:災厄の鴉の待ち伏せ 9章:ギルランダイオへ 直進ルート |
缴获 | ZM2Kar | 27 | 46 | 80 | 230 | 7 | ∞ | × | C | - | - | 9章:ギルランダイオへ 潜入ルート 9章:マクシミリアン暗殺作戦 10章:裏切りの撤退戦 13章:反撃 19章:黒き悪女との決着 |
缴获 | ZM2KarA | 36 | 67 | 80 | 230 | 7 | ∞ | × | C | - | - | 15章:災厄の鴉の強行突破 16章:機密情報隠蔽作戦 18章:イムカ潜入作戦 断章(通关后):一瞬にかけた強襲 |
缴获 | ZM2KarS | 39 | 68 | 85 | 230 | 7 | ∞ | × | C | - | - | 18章(通关后):電光石火の要塞攻略演習 断章(通关后):若者は銃を取る |
缴获 | Regen | 48 | 75 | 80 | 270 | 7 | ∞ | × | C | - | - | DLC DLC-EX任务:学校からのSOS |
强化步枪(強化ライフル )
也就是榴弹步枪
LV | 名称 | 对人攻击 | 对甲攻击 | 命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ローウェンRg-F | 35 | 39 | 74 | 200 | 5 | ∞ | × | C | - | -4→ローウェンSRg-1 -6→ローウェンARg-1 |
|
22 | ローウェンSRg-F | 37 | 44 | 89 | 250 | 5 | ∞ | × | C | - | - | |
24 | ローウェンARg-F | 42 | 37 | 78 | 200 | 5 | ∞ | × | C | - | - | -2←武器设计图RF102 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | ZM2KarRg? | 66 | 72 | 74 | 400 | 7 | ∞ | × | C | - | - | 断章(地図):迎撃準備を完了せよ! |
缴获 | ローウェンRgR | 36 | 59 | 80 | 250 | 10 | ∞ | × | C | - | - | 17章:首都への道 森ルート 17章:軍事法廷へ |
缴获 | ヘルムヴィゲ | 52 | 102 | 74 | 250 | 7 | ∞ | × | C | - | - | DLC-EX任务:水道橋を解放せよ |
榴弹(ライフルグレネード)
装在枪上的
LV | 名称 | 对人攻击 | 对甲攻击 | 命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围効果 | 足止め | 特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | RG37E-F | 259 | 384 | 99 | 250 | 1 | 1/1 | ○ | C | - |
突撃兵
冲锋枪(サブマシンガン)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | マグス-F | 30 | 34 | 53 | 100 | 20 | ∞ | × | A | - | -4→T-MAG-1 -4→マグスA-1 |
- |
20 | T-MAG-F | 41 | 43 | 76 | 150 | 20 | ∞ | × | A | - | - | |
23 | マグスA-F | 52 | 51 | 66 | 150 | 20 | ∞ | × | A | - | - | -4←武器设计图MG001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | ヒルド | 29 | 37 | 73 | 200 | 24 | ∞ | × | C | - | - | DLC:クルト・アーヴィングの初陣 |
缴获 | ヒルドM | 43 | 77 | 82 | 200 | 24 | ∞ | × | C | - | - | DLC-EX任务:制圧された港で |
缴获 | ZMP | 28 | 34 | 83 | 150 | 20 | ∞ | × | C | - | - | 2章:森林遊撃作戦 3章:隠密作戦 北ルート 4章:前線を突破せよ 市街地ルート |
缴获 | ZM-MPX | 32 | 38 | 85 | 150 | 20 | ∞ | × | S | 弾薬没収 | - | 7章:夜戦演習 帝国領補給基地 8章:避難民を救え 12章:砂上に揺らめく炎 断章(リエラ):決意の反転攻勢 |
缴获 | ZM-MPA | 51 | 58 | 78 | 150 | 20 | ∞ | × | C | - | - | 5章(通关后):機密情報 単独奪取作戦 |
缴获 | ZM-MPL | 64 | 62 | 78 | 200 | 20 | ∞ | × | C | - | - | 断章(地図):重装部隊の足音 |
缴获 | イドゥンSpB | 69 | 88 | 82 | 150 | 24 | ∞ | × | C | - | - | DLC-EX任务:潜入、ギルランダイオ |
缴获 | Ruhm | 78 | 102 | 82 | 300 | 24 | ∞ | × | C | - | - | DLC-EX任务:山岳戦線 |
强化冲锋枪(強化サブマシンガン)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | マグス-FF-F | 23 | 26 | 53 | 100 | 20 | ∞ | × | A | - | -2→T-MAG-FF-1 -2→マグスA-FF-1 |
- |
22 | T-MAG-FF-F | 38 | 41 | 76 | 150 | 20 | ∞ | × | A | - | - | -1←武器设计图MG101 |
24 | マグスA-FF-F | 45 | 43 | 66 | 150 | 24 | ∞ | × | A | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | マグスR-FF | 31 | 36 | 75 | 150 | 20 | ∞ | × | C | - | - | 11章:砂漠の逃亡戦 森林ルート |
缴获 | ZM-MP-FW | 41 | 47 | 81 | 150 | 20 | ∞ | × | C | - | - | 18章:イムカ支援作戦 |
缴获 | ZM-MP-FA | 59 | 63 | 75 | 150 | 20 | ∞ | × | C | - | - | 断章(地図):襲撃された式典 |
火炎放射器
装备在强化冲锋枪上的(不知道为什么日文wiki上没有对人攻击,而且对甲也少3点)
LV | 名称 | 对人攻击 | 对甲攻击 | 命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围効果 | 足止め | 特殊效果 | 派生先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | FF-F | 232 | 224 | 99 | 90 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - |
対戦車兵
対戦車槍
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ランカー-F | 168 | 726 | 71 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | -3→ランカーS-1 -3→ランカーA-1 -5→テイマー-1 |
|
20 | ランカーS-F | 160 | 716 | 80 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | |
21 | ランカーA-F | 174 | 736 | 72 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | |
21 | テイマー-F | 287 | 1008 | 74 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | -3→テイマーS-1 -3→テイマーA-1 |
|
23 | テイマーS-F | 279 | 998 | 81 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | |
24 | テイマーA-F | 327 | 1058 | 72 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | ランカーR | 150 | 438 | 72 | 920 | 1 | 7/7 | × | C | - | - | 11章:覚醒 13章:脱出経路を確保せよ |
缴获 | ランカーRX | 170 | 500 | 72 | 920 | 1 | 7/7 | × | C | AP浪費 | - | 17章:アイスラー直属部隊 |
缴获 | VB PL | 149 | 456 | 81 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | 2章:エースの実力 4章:前線を突破せよ 森林ルート 5章:ユエル市解放作戦 南ルート 6章:不穏な影 8章:山岳強行軍 |
缴获 | VB HPL | 167 | 513 | 80 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | 14章:水道橋に響く破滅音 16章:輸送物資回収作戦 |
缴获 | VB PLX | 184 | 671 | 75 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | AP浪費 | - | 16章(通关后):シークレットベース 17章:ラグナイト炭鉱防衛任務 19章:決戦 ランドグリーズ 19章:輸送物資防衛作戦 |
缴获 | VB HPLA | 217 | 759 | 80 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | 断章(地図):陥落へのカウントダウン |
缴获 | ヨーツン | 254 | 810 | 82 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | DLC-EX任务:立ちはだかるもの |
缴获 | テイマーSPG | 267 | 820 | 82 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | DLC:反逆のヴァルキュリア |
缴获 | フリスト | 285 | 860 | 82 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | DLC:迫り来る悪夢 |
缴获 | Horn | 338 | 961 | 82 | 920 | 1 | 6/6 | × | C | - | - | DLC:もうひとつのボルジア護衛作戦 |
迫撃槍
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ランカーsh-F | 221 | 308 | 50 | 200 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | -2→ディールA-1 -3→ランカーshA-1 -3→ディール-1 |
|
21 | ランカーshA-F | 259 | 347 | 50 | 200 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | - | |
23 | ディール-F | 345 | 442 | 50 | 200 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | - | |
24 | ディールA-F | 393 | 478 | 50 | 250 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | VB MT | 237 | 86 | 50 | 250 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | - | 4章:疎開民救出作戦 |
缴获 | VB MTX | 308 | 92 | 50 | 250 | 1 | 3/3 | ○ | C | AP浪費 | - | 断章(クルト):秒刻みの奪還戦 |
缴获 | VB HMTX | 374 | 107 | 50 | 250 | 1 | 3/3 | ○ | C | AP浪費 | - | 16章:正規軍を救え |
缴获 | スルーズ | 410 | 133 | 50 | 500 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | - | DLC-EX任务:対岸の砲撃手 |
缴获 | ロスヴァイセ | 460 | 151 | 50 | 250 | 1 | 3/3 | ○ | C | - | - | DLC:因縁の対決 |
支援兵
手枪(ピストル)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | バイパー-F | 28 | 51 | 70 | 100 | 6 | ∞ | × | A | - | -6→バイパーS-1 -6→バイパーA-1 |
|
21 | バイパーS-F | 31 | 68 | 90 | 100 | 6 | ∞ | × | A | - | - | |
24 | バイパーA-F | 37 | 79 | 80 | 100 | 6 | ∞ | × | A | - | - | -8←武器設計図HG001 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缴获 | ZM34 | 25 | 24 | 70 | 130 | 6 | ∞ | × | B | - | - | 3章:前線への強行軍 |
缴获 | ZM34X | 36 | 28 | 60 | 100 | 6 | ∞ | × | S | 攻撃低下 | - | 9章:ボーガー市 残党部隊掃討戦 |
缴获 | ZM34L | 37 | 33 | 70 | 130 | 6 | ∞ | × | B | - | - | 19章:首都解放作戦 市街地ルート |
缴获 | ゲル | 54 | 53 | 70 | 230 | 6 | ∞ | × | S | 攻撃低下 | - | DLC-EX任务:毒蛇の牙 |
缴获 | ゲルA | 61 | 57 | 70 | 150 | 6 | ∞ | × | C | 攻撃低下 | - | DLC:反逆のヴァルキュリア |
楽器
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアワークス-F | 戦意高揚 | 攻撃上昇 | 防御上昇 | 回避上昇 | - | - | 200 | ∞ | ○ | -2→フレイムワークス | |
14 | フレイムワークス-F | 戦意高揚 | 攻撃上昇 | 防御上昇 | 回避上昇 | 弾数上昇 | 射程上昇 | 200 | ∞ | ○ | - |
技甲兵
军用扳手(軍用レンチ)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ウォピック-F | 194 | 362 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | -8→ウォピックA-1 | |
23 | ウォピックA-F | 356 | 650 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | -4←武器設計図SP001 |
缴获 | ウォピックR | 227 | 367 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | 12章:追撃部隊掃討戦 森林戦 15章:災厄の鴉との決戦 18章:続・イムカ支援作戦 |
缴获 | MR2 | 176 | 333 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | 6章:帝国領への道 |
缴获 | MR2X | 197 | 341 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | B | HP減少 | - | 10章:若き勇者の咆哮 16章:物資を守れ |
缴获 | MR2A | 234 | 387 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | 8章(通关后):雪上通信施設奇襲作戦 |
缴获 | MR2AX | 244 | 401 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | HP減少 | - | 断章(地図):巨大戦車攻略作戦 |
缴获 | ユール | 267 | 420 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | DLC:蒼き魔女と鋼馬の戦乙女 (セルベリア、ナジアルを征く) |
狙撃兵
狙击步枪(スナイパーライフル)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | GSR-F | 192 | 93 | 88 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | -2→GSR-S-1 -2→GSR-A-1 -4→ブロンデル-1 |
-1←新兵器開発A |
20 | GSR-S-F | 172 | 88 | 94 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | |
21 | GSR-A-F | 237 | 103 | 90 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | |
缴获 | ZM-SGX | 154 | 120 | 85 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | 回避低下 | - | |
缴获 | ZM-SG | 167 | 134 | 85 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | |
缴获 | ZM-SGA | 171 | 134 | 85 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | |
22 | ブロンデル-F | 223 | 124 | 69 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | -2→ブロンデルS-1 -2→ブロンデルA-1 |
|
23 | ブロンデルS-F | 227 | 119 | 77 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | -3←武器設計図SR001 |
24 | ブロンデルA-F | 280 | 130 | 73 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | -3←武器設計図SR002 |
缴获 | GSRR | 186 | 142 | 75 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | 15章:災厄の鴉の挟撃 20章:最終決戦(イムカ) |
缴获 | ZM-SGX | 154 | 120 | 85 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | 回避低下 | - | 3章:災厄の鴉の猛攻 5章:ユエル市解放作戦 北ルート |
缴获 | ZM-SG | 167 | 134 | 85 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | 7章:山の嘶き作戦 挟撃陣形 |
缴获 | ZM-SGA | 171 | 134 | 85 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | 6章:国境を越えて 南ルート |
缴获 | ZM-SGS | 197 | 139 | 85 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | 断章(地図):新兵器実験場 |
缴获 | アスガル | 210 | 140 | 88 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | DLC:終戦、そして旅立ち |
缴获 | ブロンデルSpB | 224 | 144 | 92 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | DLC-EX任务:雪空の下で |
缴获 | アスガルS | 237 | 159 | 95 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | DLC:反逆のヴァルキュリア |
缴获 | ゲンドゥル | 241 | 167 | 93 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | DLC:狙われた備蓄物資 |
缴获 | Orden | 252 | 180 | 95 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | DLC:砂漠に潜むもの |
对战车S步枪(対戦車Sライフル)
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ガット-F | 124 | 625 | 92 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | -1→ガットS-1 -1→ガットA-1 |
|
21 | ガットS-F | 147 | 690 | 94 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | |
24 | ガットA-F | 155 | 785 | 96 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | -1←武器設計図SR101 |
缴获 | ZM-SGAT | 180 | 557 | 82 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | 13章:ガリア正規軍後方支援作戦 |
缴获 | ガットR | 191 | 680 | 90 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | 14章:首都防衛戦 |
缴获 | ZM-SGATA | 210 | 890 | 90 | 920 | 1 | 3/3 | × | C | - | - | 断章(通关后):誇りという名の決意を胸に |
缴获 | スケグル | 247 | 1000 | 72 | 920 | 3 | 3/3 | × | C | - | - | DLC-EX任务:撃ち貫くもの |
機関銃兵
機関銃
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | スコール-F | 46 | 44 | 89 | 100 | 40 | ∞ | ○ | S | - | -2→スコールS-1 -2→スコールA-1 -6→ハリケーン-1 -7→サイクロン-1 |
-1←新兵器開発B |
21 | スコールS-F | 47 | 53 | 98 | 150 | 40 | ∞ | ○ | S | - | - | |
22 | スコールA-F | 55 | 62 | 87 | 100 | 47 | ∞ | ○ | S | - | - | |
23 | ハリケーン-F | 78 | 68 | 87 | 120 | 60 | ∞ | ○ | S | - | - | |
24 | ハリケーンmk2-F | 116 | 116 | 87 | 170 | 60 | ∞ | ○ | S | - | - | -9←武器設計図MK003 |
23 | サイクロン-F | 73 | 70 | 98 | 100 | 40 | ∞ | ○ | S | - | -2→サイクロンS-1 -2→サイクロンA-1 -4→ハリケーンmk2-1 |
|
23 | サイクロンS-F | 75 | 80 | 99 | 100 | 48 | ∞ | ○ | S | - | - | -2←武器設計図MK001 |
24 | サイクロンA-F | 83 | 89 | 99 | 100 | 48 | ∞ | ○ | S | - | - | |
缴获 | ZM-MGX | 66 | 71 | 71 | 130 | 40 | ∞ | ○ | S | 弾数低下 | - | 7章:山の嘶き作戦 錐行陣形 |
缴获 | ZM-MG | 69 | 78 | 65 | 130 | 40 | ∞ | ○ | C | - | - | 10章:要塞攻略模擬演習 |
缴获 | ZM-HMG | 71 | 81 | 58 | 130 | 50 | ∞ | ○ | C | - | - | 19章:首都解放作戦 峡谷ルート |
缴获 | Held | 72 | 99 | 64 | 180 | 60 | ∞ | ○ | C | - | - | DLC-EX任务:ナジアル陣地強襲戦 |
缴获 | Sieg | 74 | 103 | 64 | 200 | 60 | ∞ | ○ | C | - | - | DLC-EX任务:交差する戦線 |
缴获 | ブラギ | 71 | 104 | 64 | 200 | 60 | ∞ | ○ | C | - | - | DLC-EX任务:鋼鉄の罠 |
缴获 | アルヴィト | 74 | 111 | 64 | 180 | 60 | ∞ | ○ | C | - | - | DLC-EX任务:招かれざる鴉 |
剣甲兵
剣
LV | 名称 | 对人 攻击 |
对甲 攻击 |
命中 | 射程 | 发射数 | 所持数 | 范围 効果 |
足止め | 特殊 效果 |
衍生 | 设计图\入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | シヴァル-F | 541 | 287 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | -4→パーシヴァル-1 | -1←新兵器開発C |
21 | シヴァルAT-F | 542 | 560 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | |
23 | パーシヴァル-F | 868 | 212 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | -1→パーシヴァルAT-1 | |
24 | パーシヴァルAT-F | 649 | 597 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | -6←武器設計図SW002 |
缴获 | LSch | 350 | 227 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | 5章:ユエル市への道 5章:猛攻! 謎の巨大戦車 |
缴获 | GSch | 420 | 241 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | 14章:鉱山奪回作戦 強襲ルート |
缴获 | LSchA | 381 | 230 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | - | 断章(イムカ):強者、ふたり |
缴获 | LSch X | 481 | 253 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | B | HP減少 | - | 20章:若き勇者との決着 |
缴获 | スティールハーツ | 521 | 381 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | DLC-EX任务:リトルウィングからの挑戦状∞ | |
缴获 | グニル | 524 | 371 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | DLC:No.1は眠れない | |
缴获 | エーベルジュ | 631 | 405 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | DLC:反逆のヴァルキュリア | |
缴获 | Shido | 642 | 424 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | DLC-EX任务:黒き電撃作戦 | |
缴获 | フレック | 651 | 410 | 99 | 40 | 1 | ∞ | ○ | C | - | DLC:イサラ、走る!(BD、DVD前編初回特典) |
饰品
LV | 名称 | HP | AP | 射撃 | 回避 | 対人 | 対甲 | 射程 | 所持 | 防御前 | 防御横 | 防御後 | 異常 | 足止 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 安全のタリスマン | 5 | 2000DCT | ||||||||||||
- | 壮健のタリスマン | 10 | 15000DCT | ||||||||||||
- | 屈強のタリスマン | 20 | 2章「補給路を断て」クリア | ||||||||||||
- | 活発のチャーム | 5 | 2400DCT | ||||||||||||
- | 行動力のチャーム | 10 | 18000DCT | ||||||||||||
- | 縦横無尽のチャーム | 20 | 3章「森の狩人」クリア | ||||||||||||
- | 兵士のアミュレット | 5 | 2800DCT | ||||||||||||
- | 精鋭のアミュレット | 10 | 19500DCT | ||||||||||||
- | 英雄のアミュレット | 20 | 4章「農村からの救援要請」クリア | ||||||||||||
- | 幸運の鍵 | 5 | 3800DCT | ||||||||||||
- | 強運の鍵 | 10 | 21500DCT | ||||||||||||
- | 豪運の鍵 | 20 | 5章「ユエル市解放作戦南ルート」 クリア(1周目限定) |
||||||||||||
- | 銅の弾丸 | 5 | 5250DCT | ||||||||||||
- | 銀の弾丸 | 10 | 23250DCT | ||||||||||||
- | 金の弾丸 | 20 | 6章「不穏な影」クリア | ||||||||||||
- | 軽戦車の破片 | 5 | 6800DCT | ||||||||||||
- | 中戦車の破片 | 10 | 8章「雪中強行軍」 敵ユニット全滅でクリア報酬 |
||||||||||||
- | 重戦車の破片 | 20 | 8章「夜間山岳戦演習」クリア | ||||||||||||
- | 汎用照準器 | 5 | 7800DCT | ||||||||||||
15 | 高性能照準器 | 10 | 32000DCT | ||||||||||||
- | 最新式照準器 | 20 | 15章:災厄の鴉の挟撃 5回合以内 |
||||||||||||
- | 小型バックパック | 1 | 9900DCT | ||||||||||||
- | 大型バックパック | 2 | 18章:イムカ支援作戦 エリア5の本拠地占領でクリア報酬 |
||||||||||||
- | 強化ベスト | 5 | 5 | 5 | 39500DCT | ||||||||||
- | 防弾ベスト | 10 | 10 | 10 | 13章「反撃」 3回合以内 |
||||||||||
- | 装甲ベスト | 20 | 20 | 20 | 12章「砂上に揺らめく炎」クリア | ||||||||||
9 | 薬品携行用小型ポーチ | 1 | 1 | 11200DCT | |||||||||||
- | 薬品携行用中型ポーチ | 2 | 2 | 10章「若き勇者の咆哮」 敵ユニット全滅クリア |
|||||||||||
- | 薬品携行用大型ポーチ | 3 | 3 | クリア後 | |||||||||||
- | 帝国兵の階級章 | 3 | 3 | 17章:軍事法廷へ | |||||||||||
- | 帝国尉官の階級章 | 5 | 5 | 断章:戦場に残されたもの | |||||||||||
- | 帝国佐官の階級章 | 7 | 7 | ||||||||||||
- | 帝国将官の階級章 | 10 | 10 | ||||||||||||
- | 兵士のドッグタグ | 3 | 3 | 14章:黒衣の追撃者 | |||||||||||
- | エースのドッグタグ | 5 | 5 | 断章:敵輸送部隊撃破作戦 | |||||||||||
- | 英雄のドッグタグ | 10 | 10 | DLC「撃ち貫くもの」 | |||||||||||
- | コーデリアの肖像 | 5 | 5 | 5 | 19章:首都解放作戦 峡谷ルート | ||||||||||
- | コーデリアの生写真 | 10 | 10 | 10 | 断章:新兵器実験場 | ||||||||||
- | 授与の短剣 | 2 | 2 | クルト初期装備 | |||||||||||
- | 護身用ナイフ | 2 | 2 | リエラ初期装備 | |||||||||||
- | ダルクス布のリボン | 2 | 2 | イムカ初期装備 达鲁库斯人女性専用 |
|||||||||||
- | 形見の信号銃 | 10 | 5 | ウェルキン初期装備 | |||||||||||
- | アリシアのスカーフ | 10 | 5 | アリシア初期装備 女性専用 |
|||||||||||
- | ダルクス人形 | 5 | 5 | 5 | イサラ初期装備 达鲁库斯人専用 |
||||||||||
- | アイドルのリボン | 5 | 5 | 10 | イーディ初期装備 女性専用 |
||||||||||
- | レオンの手帳 | 10 | 5 | アバン初期装備 | |||||||||||
- | アンティークナイフ | 5 | 5 | 5 | マクシミリアン初期装備 | ||||||||||
- | ユグド教のペンダント | 10 | 10 | オドレイ初期装備 異国人と达鲁库斯人は装備不可 |
|||||||||||
- | ラルゴの野菜 | 30 | ラルゴ初期装備 | ||||||||||||
- | ロージーのチョーカー | 10 | 10 | ロージー初期装備 | |||||||||||
- | バーロットの眼鏡 | 10 | 10 | エレノア初期装備 ※バグ(?)あり |
|||||||||||
- | 原石ラグナイト | 30 | DLC「対岸の砲撃手」クリア | ||||||||||||
- | 結晶ラグナイト | 40 | DLC「毒蛇の牙」クリア | ||||||||||||
- | 濃縮ラグナイト | 50 | DLC「砂漠に潜むもの」クリア | ||||||||||||
- | 青いリボン | 5 | 10 | DLC「立ちはだかるもの」 女性専用 |
|||||||||||
- | 赤いリボン | 10 | 5 | DLC「リトルウィングからの挑戦状∞」 女性専用 |
|||||||||||
- | 歴戦のリボン | 5 | 10 | 5 | 5 | DLC「狙われた備蓄物資」 女性専用 |
|||||||||
- | 青いバンダナ | 10 | 5 | DLC「招かれざる鴉」 男性専用 |
|||||||||||
- | 赤いバンダナ | 10 | 5 | 5 | DLC「前線基地奪還指令」 男性専用 |
||||||||||
